Main Banner Desktop
wuxisoontechnology

Wuxi Soon Technology Co., Ltd.

Empresa no verificada Empresa no verificada
  • Imagem 1

Wuxi velocidad de investigación 3 x D taladro de carburo general de tungsteno taladro de acero


Precio de unidad:

No informado

Precio FOB:

No informado

Cantidad mínima de orden:

No informado

Tipo de pago:

No informado

Puerto de preferencia:

No informado

Referencia:

No informado


Descripción

brocas de carburo de tungsteno wxsoon 3 * D para acero endurecido

Diámetro de la flauta

milímetro

Dimensión de rosca
Diámetro métrico de la caña

milímetro

Longitud total

milímetro

Longitud de la flauta

milímetro

Límite de profundidad

milímetro

Longitud de la caña

milímetro

3.00 6.00 62 20 14 36
3.25 6.00 62 20 14 36
3,30 M4 6,00 62 20 14 36
3.40 6.00 62 20 14 36
3.50 6.00 62 20 14 36
3.70 6.00 66 20 14 36
4.00 6.00 66 24 17 36
4,20 M5 6,00 66 24 17 36
4.30 6.00 66 24 17 36
4.50 6.00 66 24 17 36
4.65 6.00 66 24 17 36
4.80 6.00 66 28 20 36
5,00 M6 6,00 66 28 20 36
5.10 6.00 66 28 20 36
5.20 6.00 66 28 20 36
5.50 6.00 66 28 20 36
5.55 6.00 66 28 20 36
5.80 6.00 66 28 20 36
6.00 6.00 66 28 20 36
6.10 8.00 79 34 24 36
6.20 8.00 79 34 24 36
6.30 8.00 79 34 24 36
6.50 8.00 79 34 24 36
6.60 8.00 79 34 24 36
6,80 M8 8,00 79 34 24 36
6.90 8.00 79 34 24 36
7,00 M8X1 8,00 79 34 24 36
7.10 8.00 79 41 29 36
7.40 8.00 79 41 29 36
7.50 8.00 79 41 29 36
7.80 8.00 79 41 29 36
8.00 8.00 79 41 29 36
8.10 10.00 89 47 35 40
8.40 10.00 89 47 35 40
8,50 M10 10,00 89 47 35 40
8.60 10.00 89 47 35 40
8.70 10.00 89 47 35 40
8.80 10.00 89 47 35 40
9,00 M10X1 10,00 89 47 35 40
9.30 10.00 89 47 35 40
9.50 10.00 89 47 35 40
9.60 10.00 89 47 35 40
9.80 10.00 89 47 35 40
10.00 10.00 89 47 35 40
10,25 M12 12,00 102 55 40 45
10.40 12.00 102 55 40 45
10,50 M12X1,5 12,00 102 55 40 45
10.60 12.00 102 55 40 45
10.80 12.00 102 55 40 45
11.00 12.00 102 55 40 45
11.20 12.00 102 55 40 45
11.50 12.00 102 55 40 45
11.80 12.00 102 55 40 45
12,00 M14 12,00 102 55 40 45
12.25 14.00 107 60 43 45
12,50 M14X1,5 14,00 107 60 43 45
12.70 14.00 107 60 43 45
12.75 14.00 107 60 43 45
12.80 14.00 107 60 43 45
13.00 14.00 107 60 43 45
13.10 14.00 107 60 43 45
13.50 14.00 107 60 43 45
13.80 14.00 107 60 43 45
14,00 M16 14,00 107 60 43 45
14.25 16.00 115 65 45 48
14,50 M16X1,5 16,00 115 65 45 48
14.75 16.00 115 65 45 48
14.80 16.00 115 65 45 48
15.00 16.00 115 65 45 48
15.10 16.00 115 65 45 48
15.50 16.00 115 65 45 48
15.80 16.00 115 65 45 48
16.00 16.00 115 65 45 48
16.50 18.00 123 73 51 48
16.75 18.00 123 73 51 48
16.80 18.00 123 73 51 48
17.00 18.00 123 73 51 48
17.50 18.00 123 73 51 48
17.80 18.00 123 73 51 48
18.00 18.00 123 73 51 48
18.50 20.00 131 79 55 50
18.80 20.00 131 79 55 50
19.00 20.00 131 79 55 50
19.50 20.00 131 79 55 50
19.80 20.00 131 79 55 50
20.00 20.00 131 79 55 50

  • Investigación rápida
  • taladro de acero de tungsteno

Capacidad de producción:

No informado

Plazo de entrega:

No informado

Incoterms:

No informado

Descripción de empaque:

No informado


Más sobre
Wuxi Soon Technology Co., Ltd.

icone de usuario

10-50

Empleados

sales icon

500K - 1M

Volumen de ventas (USD)

icone de exportar

20%

% de ventas de exportación

2020

Año

Año de fundación


Tipo de negocio
  • Fabricante
  • Distribuidor/Mayorista
  • Servicios de negocio

Palabras clave
  • Taladro de acero de tungsteno
  • cuchillo de fresado de carburo
  • escariador de acero de tungsteno
  • cuchillo de moldeo de acero de tungsteno

Contacto y ubicación
  • icone de usuario Chao Li
  • icone de telefone +86 xxxxxxxx
  • map-marker Wuxi / Jiangsu | China

¡Haga su solicitud!

¡Haga su solicitud!

Iniciar conversación
logo-Whatsapp icon-checked-none

Hola 👋!
¿Podemos ayudarte?

Complete su nombre y número de teléfono 😁

Iniciar conversación Iniciar conversación