"Grado: Harina de espelta molida en rodillos o de grado alimentario | Especifica
"Grado: Ingrediente de cereal de farina de trigo de grado alimenticio | Especifi
"Categoría: Derivados de almidón de grado alimentario/industrial | Especificacio
"Grado: Comida | Proteína: ≥14% | Beta-glucano: ≥3% | Humedad: ≤12% | Gluten: Ce
"Grado: Comida | Proteína: ≥7% | Humedad: ≤14% | Molido: Grueso/Medio/Fino | Lib
"Grado: Mezcla personalizada de almidón | Especificaciones típicas: proporciones
"Grado: Almidón resistente de grado alimentario | Especificaciones típicas: ingr
"Grado: Comida Patrimonial | Proteína: ≥15% | Fibra: ≥7 g/100 g | Humedad: ≤14%
"Grado: Comida | Proteína: ≥13% | Rutin: ≥1,5 mg/g | Humedad: ≤14% | GI: ~45 | I
"Grado: Almidón soluble de grado alimentario/laboratorio | Especificaciones típi
Jelly Nut Coco Los cocos verdes, o cocos jóvenes, también se conocen como "nue
"Grado: Comida | Gluten: ≤20 ppm | Proteína: ≥6% | Humedad: ≤14% | Blancura: ≥90
"Grado: Buena comida | Proteína: ≥7% | Humedad: ≤14% | Color: Amarillo brillante
"Grado: Comida | GI: ~50 | Proteína: ≥11% | Fibra: ≥6,7 g/100g | Humedad: ≤12% |
"Grado: Comida | Calcio: ≥344 mg/100g | Proteína: ≥7,5% | Hierro: ≥3,9 mg/100g |
"Grado: Centeno Oscuro Artesano | Ceniza: 1,6–1,8% | Proteína: ≥8% | Humedad: ≤1
Calificación: Premium HRW | Proteína: ≥12,5% | Humedad: ≤13,5% | Peso de prueba:
"Grado: Comida / Pienso | Tanino: <0,3 mg CE/g | Proteína: ≥9% | Humedad: ≤13
La harina de cebada, elaborada a partir de granos de cebada enteros finamente mo
"Grado: Pasta Mill | Proteína: ≥12,5% | Ceniza: ≤0,90% | Pigmento amarillo: ≥5 p
© 2011-2026 B2Argentina. Todos los derechos reservados.