"Grado: harina de canola extraída con disolvente | Proteína: ≥36% | Humedad: ≤12
"Calificación: Premium Gourmet | Proteína: ≥14% | Humedad: ≤13% | Impureza: ≤1%
"Grado: Comida / Pienso | Tanino: <0,3 mg CE/g | Proteína: ≥9% | Humedad: ≤13
"Grado: Comida Premium | Proteína: ≥12% | Beta-glucano: ≥3,5% | Humedad: ≤12% |
"Calificación: Certificado Orgánico | Humedad: ≤12% | Actividad enzimática: acti
"Calificación: Alimentos naturales | Petróleo: ≥50% | Pureza: ≥99,9% | Humedad:
"Grado: Comida/Pienso | Fibra insoluble: ≥40% | Proteína: ≥15% | Humedad: ≤14% |
"Grado: Comida Premium con casco | Pureza: ≥99,98% | Petróleo: ≥48% | Humedad: ≤
Los copos de avena, hechos de granos de avena cocidos al vapor, enrollados y apl
"Grado: Comida Premium | Proteína: ≥15% | Lisina: ≥0,75% | Calcio: ≥160 mg/100 g
"Grado: Comida Patrimonial | Proteína: ≥15% | Fibra: ≥7 g/100 g | Humedad: ≤14%
"Grado: Comida Premium | Proteína: ≥14% | EAAs: Los 9 | Saponina: ≤0,05% | Humed
"Grado: Especialidad Premium | Proteína: ≥14% | Antocianinas: Altas | Saponina:
"Grado: Comida | Proteína: ≥13% | Rutin: ≥1,5 mg/g | Humedad: ≤14% | GI: ~45 | I
"Grado: Comida Patrimonial | Proteína: ≥14% | Humedad: ≤14% | Peso de prueba: ≥6
"Grado: Malteado de dos hileras | Germinación: ≥95% | Proteína: 10,5–11,5% | Hum
"Grado: Maíz blanco de grado alimentario | Humedad: ≤13,5% | Proteína: ≥8% | Afl
"Grado: No.2 Abolladura Amarilla | Humedad: ≤14% | Aflatoxina: ≤10 ppb | Peso de
"Clasificación: Pasta/Sémola Premium | Proteína: ≥13,5% | Vítreo: ≥90% | Humedad
"Grado: Harina de girasol decoridada | Proteína: ≥32% | Humedad: ≤12% | Fibra: ≤
© 2011-2026 B2Argentina. Todos los derechos reservados.